Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Приём врача-специалиста первичный | 1 300 |
Приём врача-кардиолога заведующего кардиологическим отделением | 1300 |
Повторный приём врача-кардиолога заведующего кардиологическим отделением в течение 3-х месяцев после первичного приёма | 1000 |
Приём врача сердечно-сосудистого хирурга заведующего отделением сердечно-сосудистой хирургии | 1300 |
Повторный приём врача сердечно-сосудистого хирурга заведующего отделением сердечно-сосудистой хирургии в течение 3-х месяцев после первичного приёма | 1000 |
Индивидуальный уход за пациентом (по желанию родственников) 1 сутки | 4 500 |
Ультразвуковая диагностика: | |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) | 800 |
УЗИ органов брюшной полости и почек (почки, мочевой пузырь) | 1 000 |
УЗИ лимфоузлов (1 зона) | 500 |
УЗИ мягких тканей | 500 |
УЗИ почечных артерий | 1 600 |
УЗИ простаты | 800 |
УЗИ молочных желез | 800 |
УЗИ щитовидной железы | 700 |
УЗДС брахиоцефальных сосудов | 1 400 |
УЗИ коленного сустава | 700 – 1 сустав 1000 – 2 сустава |
УЗДС артерий верхних конечностей | 1 300 |
УЗДС артерий нижних конечностей | 1 300 |
УЗДС вен верхних конечностей | 1 300 |
УЗДС вен нижних конечностей | 1 300 |
Функциональная диагностика: | |
ЭКГ без расшифровки | 200 |
ЭКГ с расшифровкой | 300 |
Эхокардиография (ЭХО-КГ) | 1 300 |
Стресс – ЭХО-КГ с медикаментозными пробами | 3800 |
Ангиографические исследования: | |
Церебральная ангиография | 21 600 |
Ангиография артерий нижних конечностей (с учетом госпитального комплекса и пребывания в стационаре 1 койко-день) | 30 000 |
Коронарография | 19 200 |
Коронаровентрикулография | 21 600 |
Коронарошунтография | 21 600 |
Ангиография аорты и артерий нижних конечностей | 19 200 |
Каваграфия | 19 200 |
Флебография вен нижних конечностей | 21 600 |
Анестезиология и реаниматология: | |
Эпидуральная анестезия | 12 000 |
Спинальная анестезия | 10 000 |
Спинально-эпидуральная анестезия | 16 000 |
Анальгоседация + мониторинг | 5 000 |
Тотальная внутривенная анестезия до 30 мин. | 10 000 |
Тотальная внутривенная анестезия до 60 мин. | 15 000 |
Общая сбалансированная анестезия с ИВЛ до 3 часов | 20 000 |
Общая сбалансированная анестезия с ИВЛ свыше 3 часов | 30 000 |
Сочетанная анестезия: общая сбалансированная анестезия + регионарная анестезия до 3 часов | 35 000 |
Сочетанная анестезия: общая сбалансированная анестезия + регионарная анестезия свыше 3 часов | 45 000 |
Катетеризация центральной вены | 5 000 |
Переливание компонентов крови (без учёта стоимости компонентов) | 15 000 |
Парентеральное питание (1 сутки) | 2 000 |
Эндоваскулярная хирургия: | |
Ангиопластика и стентирование коронарных артерий (с использованием 1 стента без лекарственного покрытия) | 140 000 |
Ангиопластика и стентирование коронарных артерий (с использованием 1 стента с лекарственным покрытием) | 190 000 |
Реканализация хронической окклюзии коронарной артерии (без учета стоимости расходного материала) | 60 000 – 110 000 |
Ангиопластика и стентирование при остром коронарном синдроме (с применением тромбоэкстрактора) | 200 000 |
Ангиопластика и стентирование внутренней сонной артерии | 260 000 |
Эндопротезирование аорты стент-графтом | 800 000 |
Ангиопластика и стентирование подвздошной артерии (с учётом стоимости одного стента) | 180 000 |
Ангиопластика и стентирование почечных артерий (с учётом стоимости одного стента) | 180 000 |
Ангиопластика и стентирование поверхностной бедренной артерии (с учётом стоимости одного стента) | 190 000 |
Восстановление проходимости артерий посредством использования инновационной системы Rotarex (Straub) | 180 000 |
Ангиопластика подколенной артерии | 100 000 |
Ангиопластика берцовых артерий | 100 000 |
Ангиопластика артерий стопы и подошвенной дуги | 130 000 |
Имплантация кава-фильтра | 80 000 |
Восстановление проходимости окклюзированных вен посредством использования инновационной системы Aspirex (Straub) | 210 000 |
Стентирование патологически измененных вен у пациентов с посттромбофлебитической болезнью вен нижних конечностей | 160 000 |
Селективная эмболизация маточных артерий | 90 000 |
Установка венозной порт-системы (с учетом стоимости порта) | 70 000 |
Флебология: | |
Эндовазальная стволовая лазерная коагуляция магистральной подкожной вены (до 15 см) | 35 000 |
Эндовазальная стволовая лазерная коагуляция магистральной подкожной вены (от 15 до 30 см) | 38 000 |
Эндовазальная стволовая лазерная коагуляция магистральной подкожной вены (свыше 30 см) | 42 000 |
Эндовазальная стволовая лазерная коагуляция перфорантных вен (за 1 вену) | 8 000 |
Стволовая эхоконтролируемая Foam-form склерооблитерация магистральной подкожной вены (до 15 см) | 8 000 |
Стволовая эхоконтролируемая Foam-form склерооблитерация магистральной подкожной вены (от 15 до 30 см) | 12 000 |
Стволовая эхоконтролируемая Foam-form склерооблитерация магистральной подкожной вены (свыше 30 см) | 18 000 |
Стволовая эхоконтролируемая Foam-form склерооблитерация притоков подкожных вен (за 1 вену) | 3 500 |
Стволовая эхоконтролируемая Foam-form склерооблитерация перфорантных вен (за 1 вену) | 6 000 |
Минифлебэктомия | 15 000 |
Комбинированная флебэктомия в системе большой подкожной вены (БПВ) | 20 000 |
Комбинированная флебэктомия в системе малой подкожной вены (МПВ) | 15 000 |
Комбинированная флебэктомия в системе большой подкожной вены (БПВ) и малой подкожной вены (МПВ) | 28 000 |
Перевязка перфорантных вен голени | 9 600 |
Комбинированное лечение варикозной болезни (включает эндовазальную лазерную облитерацию стволов поверхностных вен, перфорантных вен, минифлебэктомию, склеротерапию) – 1 нога | 50 000 |
Комбинированное лечение варикозной болезни (включает эндовазальную лазерную облитерацию стволов поверхностных вен, перфорантных вен, минифлебэктомию, склеротерапию) – 2 ноги | 80 000 |
Устранение эстетического недостатка («звёздочки») 1 сеанс на 1 ногу | 4 000 |
Устранение эстетического недостатка («звёздочки») 1 сеанс на 2 ноги | 5 500 |
Перевязка обширной раны, в том числе со снятием швов | 4 000 |
Первичная хирургическая обработка поверхностных ран | 2 500 |
Первичная хирургическая обработка обширных и глубоких ран | 4 500 |
Комбинированное лечение варикозной болезни, осложненной трофической язвой (1 нога) | 60 000 |
Контрольный осмотр после операции, УЗИ – исследование + все требуемые манипуляции (склеротерапия остаточных притоков, пункция гематом, перевязка) - 1 нога | 5 000 |
Контрольный осмотр после операции, УЗИ – исследование + все требуемые манипуляции (склеротерапия остаточных притоков, пункция гематом, перевязка) - 2 ноги | 7 000 |
Сосудистая хирургия: | |
Ампутация, экзартикуляция пальца стопы при гангрене | 7 500 |